Miejsce pochodzenia:
Irlandia
Nazwa handlowa:
Microsoft
Orzecznictwo:
Microsoft Certified
Numer modelu:
Standard Windows Server 2008
Dokument:
Skontaktuj się z nami
Okno Server 2008 Standard detaliczny pełną wersję z 5 Cal licencji 32/64 bitów
cecha:
1. Brand New okienne 2008 Std SP1 z 5 Cal License Pak 32/64 bity
2. SKU P73-03883 English
3. Zmaksymalizować kontrolę nad infrastrukturą, zapewniając niespotykane dotąd możliwości, dostępności i zarządzania
4. Nowe technologie i funkcje, takie jak Server Core, PowerShell, usługi wdrażania systemu Windows oraz ulepszonych technologii sieciowych i klastrowych
5. Wbudowana technologia wirtualizacji pozwala na obniżenie kosztów, zwiększenie wykorzystania sprzętu
Opis produktu :
Windows Server 2008 5 Klient jest najbardziej solidny system operacyjny Windows Server aktualne. Z wbudowany, ulepszone mechanizmy Web i wirtualizacji, jest zaprojektowany w celu zwiększenia niezawodności i elastyczności infrastruktury serwerowej, pomagając zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty. Potężne narzędzia daje większą kontrolę nad serwerami i usprawnić zadania konfiguracyjne i zarządzania. Plus, ulepszone funkcje bezpieczeństwa pracy, aby uodpornić system operacyjny, aby pomóc w ochronie danych i sieci oraz zapewnienia solidnej, wysoce niezawodny fundament dla Twojej firmy. Solidną podstawę dla Twojego biznesu obciążeniami
Porównaj wersje systemu Windows Sever:
| cechy | Server 2003 | Server 2008/2008 R2 | Server 2012 | Server 2012 R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tożsamość i dostęp | Usługi Active Directory | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dynamiczna kontrola dostępu | ![]() | ![]() | |||
| Wsparcie wirtualizacji AD | ![]() | ![]() | |||
| Wirtualizacja | Shared-nic migracja | ![]() | ![]() | ||
| Hyper-V Replica | ![]() | ![]() | |||
| Klastrów Hyper-V | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Virtual Desktop Infrastructure | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Przechowywanie | Schowki o podział na warstwy | ![]() | |||
| Shared VHDX | ![]() | ||||
| migracja przechowywania żywo | ![]() | ![]() | |||
| Przechowywanie QoS | ![]() | ||||
| Klaster wolumen akcji | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Web App i Plat | Multi-tenant witryn o dużej gęstości | ![]() | ![]() | ![]() | |
| NUMA świadomy skalowalność | ![]() | ![]() | |||
| Dynamiczne ograniczenia IP | ![]() | ![]() | |||
| Sieci | Hyper-V Network Virtualization | ![]() | ![]() | ||
| NIC teaming | ![]() | ![]() | |||
| Zarządzanie adresami IP | ![]() | ![]() | |||
| Zarządzanie i Automatyka | Server Core | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zarządzanie wieloma serwerami | ![]() | ![]() | |||
| Windows PowerShell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Windows PowerShell Web Access i Workflow | ![]() | ![]() |

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas