Miejsce pochodzenia:
Irlandia
Nazwa handlowa:
Microsoft
Orzecznictwo:
Microsoft Cerfified
Numer modelu:
Serwer Windows 2016
Dokument:
Skontaktuj się z nami
Opis produktu:
Serwer 2016 jest tutaj. Przygotuj już gotowy system operacyjny w chmurze, aby zastosować kolejne poziomy zabezpieczeń i innowacji w aplikacjach i infrastrukturze, które zasilą Twoją firmę. Wspieraj obciążenia, które dzisiaj uruchomisz, i ułatw do przenoszenia się do chmury, kiedy będziesz gotów. Cechy produktu Wbudowane zabezpieczenia - Zwiększ bezpieczeństwo i zmniejsz ryzyko dzięki wielu warstwom ochrony, wbudowanym w system operacyjny. Rozwijaj swoje centrum danych - oszczędzaj pieniądze i zyskaj elastyczność dzięki oprogramowaniu do obliczeń, pamięci masowej i technologii sieciowych, zainspirowanym oprogramowaniem Мicrosoft Azure. Szybciej wprowadzaj innowacje - korzystaj z ulepszonych technologii, takich jak kontenery Wind®ws i Nano Server, aby uzyskać inne sposoby wdrażania i uruchamiania lokalnych i chmurowych aplikacji.
Cechy:
  1. Korzystaj z ulepszonych technologii, takich jak kontenery systemu Windows i Nano Server, aby uzyskać inne sposoby wdrażania i uruchamiania lokalnych i chmurowych aplikacji. 
  2. Oszczędzaj pieniądze i zyskaj elastyczność dzięki oprogramowaniu do obliczeń, przechowywania i technologii sieciowych. 
  3. Zwiększ bezpieczeństwo i zmniejsz ryzyko dzięki wielu warstwom ochrony wbudowanym w system operacyjny. 
  4. Dla 16 rdzeni OEM DVD 64-bitowy angielski 
  5. Nowy nieużywany pakiet DVD (klucz produktu w środku) 
Porównanie wersji Standard i Datacenter systemu Windows Server 2016:
Blokady i limity
| Blokady i limity | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter | 
|---|---|---|
| Maksymalna liczba użytkowników | Na podstawie licencji CAL | Na podstawie licencji CAL | 
| Maksymalne połączenia SMB | 16777216 | 16777216 | 
| Maksymalne połączenia RRAS | Nieograniczony | Nieograniczony | 
| Maksymalne połączenia IAS | 2147483647 | 2147483647 | 
| Maksymalne połączenia RDS | 65535 | 65535 | 
| Maksymalna liczba gniazd 64-bitowych | 64 | 64 | 
| Maksymalna liczba rdzeni | Nieograniczony | Nieograniczony | 
| Maksymalna pamięć RAM | 24 TB | 24 TB | 
| Może być używany jako gość wirtualizacji | Tak; 2 maszyny wirtualne i jeden host Hyper-V na każdą licencję | Tak; nieograniczone maszyny wirtualne oraz jeden host Hyper-V na każdą licencję | 
| Serwer może dołączyć do domeny | tak | tak | 
| Ochrona sieci brzegowej / firewall | Nie | Nie | 
| Dostęp bezpośredni | tak | tak | 
| Kodeki DLNA i strumieniowanie multimediów internetowych | Tak, jeśli jest zainstalowany jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, jeśli jest zainstalowany jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
Cechy:
| Funkcje serwera Windows instalowane za pomocą Menedżera serwera (lub PowerShell) | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter | 
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | tak | tak | 
| .NET Framework 4.6 | tak | tak | 
| Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) | tak | tak | 
| Szyfrowanie dysków bitlocker | tak | tak | 
| Odblokowanie sieci BitLocker | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| BranchCache | tak | tak | 
| Klient systemu plików NFS | tak | tak | 
| Pojemniki | Tak (kontenery Windows bez ograniczeń; Konta Hyper-V do 2) | Tak (wszystkie typy kontenerów są nieograniczone) | 
| Mostkowanie centrum danych | tak | tak | 
| Bezpośrednia gra | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Enhanced Storage | tak | tak | 
| Klaster pracy awaryjnej | tak | tak | 
| Zarządzanie polityką grupy | tak | tak | 
| Obsługa Hyper-V Host Guardian | Nie | tak | 
| Jakość usług we / wy | tak | tak | 
| Host Web Host IIS | tak | tak | 
| Klient drukowania internetowego | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Serwer IPAM | tak | tak | 
| Usługa serwera iSNS | tak | tak | 
| Monitor portu LPR | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Zarządzanie OData IIS Extension | tak | tak | 
| Media Foundation | tak | tak | 
| Kolejkowanie wiadomości | tak | tak | 
| Wielościeżkowe wejście / wyjście | tak | tak | 
| Złącze MultiPoint | tak | tak | 
| Równoważenie obciążenia sieciowego | tak | tak | 
| Protokół rozwiązywania nazw peer | tak | tak | 
| Jakość Windows Audio Video Experience | tak | tak | 
| Zestaw administracyjny Menedżera połączeń RAS | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Zdalna pomoc | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Zdalna kompresja różnicowa | tak | tak | 
| RSAT | tak | tak | 
| RPC przez serwer proxy HTTP | tak | tak | 
| Konfiguracja i uruchomienie kolekcji zdarzeń | tak | tak | 
| Proste usługi TCP / IP | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Obsługa udostępniania plików SMB 1.0 / CIFS | Zainstalowany | Zainstalowany | 
| Limit przepustowości SMB | tak | tak | 
| Serwer SMTP | tak | tak | 
| Usługa SNMP | tak | tak | 
| Program Load Balancer | tak | tak | 
| Replika magazynu | Nie | tak | 
| Klient Telnet | tak | tak | 
| Klient TFTP | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| VM Shielding Tools do zarządzania materiałem | tak | tak | 
| Redirector WebDAV | tak | tak | 
| Windows Biometric Framework | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Funkcje Windows Defender | Zainstalowany | Zainstalowany | 
| Windows Identity Foundation 3.5 | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Wewnętrzna baza danych systemu Windows | tak | tak | 
| Windows PowerShell | Zainstalowany | Zainstalowany | 
| Usługa aktywacji procesu Windows | tak | tak | 
| Usługa wyszukiwania w systemie Windows | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Kopia zapasowa systemu Windows Server | tak | tak | 
| Narzędzia migracji systemu Windows Server | tak | tak | 
| Zarządzanie pamięcią masową oparte na standardach Windows | tak | tak | 
| Windows TIFF IFilter | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
| Rozszerzenie WinRM IIS | tak | tak | 
| Serwer WINS | tak | tak | 
| Usługa bezprzewodowej sieci LAN | tak | tak | 
| Obsługa WoW64 | Zainstalowany | Zainstalowany | 
| Przeglądarka XPS | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | Tak, po zainstalowaniu jako serwer z doświadczeniem na pulpicie | 
Opis:
Windows Server 2016 jest już dostępny. Przygotuj już gotowy system operacyjny w chmurze, aby zastosować kolejne poziomy zabezpieczeń i innowacji w aplikacjach i infrastrukturze, które zasilą Twoją firmę. Wspieraj obciążenia, które dzisiaj uruchomisz, i ułatw do przenoszenia się do chmury, kiedy będziesz gotów. Cechy produktu Wbudowane zabezpieczenia - Zwiększ bezpieczeństwo i zmniejsz ryzyko dzięki wielu warstwom ochrony, wbudowanym w system operacyjny. Rozwijaj swoje centrum danych - oszczędź pieniądze i zyskaj elastyczność dzięki oprogramowaniu do obliczeń, przechowywania i technologii sieciowych, zainspirowanym przez Microsoft Azure. Szybciej wprowadzaj innowacje - korzystaj z ulepszonych technologii, takich jak kontenery systemu Windows i Nano Server, aby uzyskać inne sposoby wdrażania i uruchamiania lokalnych i chmurowych aplikacji.
  Windows Server 2016 Standard to elastyczne, wydajne i łatwe w użyciu rozwiązanie serwerowe.  Niezależnie od tego, czy Twoja firma jest małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, Windows Server 2016 Standard może pomóc w optymalizacji chmury w Twojej firmie. 
  Windows Server 2016 Standard umożliwia mieszanie rozwiązań lokalnych z chmurą bez konieczności przeprojektowywania infrastruktury, zarządzania systemami lub aplikacji.  Oferuje klientom skalowalną, dynamiczną i wielozadaniową infrastrukturę chmury, która pomaga użytkownikom połączyć się z innymi użytkownikami.  W rezultacie IT może reagować na potrzeby biznesowe z większą elastycznością i wydajnością, a pracownicy mobilni mają dostęp do spersonalizowanych środowisk pracy z dowolnego miejsca. 
Dane techniczne:
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2016 Standard x64-bitowy | 
| Języki) | język angielski | 
| Rodzaj licencji | Licencja | 
| Media dystrybucyjne | DVD-ROM | 
| Ilość licencji | 2 dodatkowe procesory | 
| Szczegóły dotyczące licencjonowania | 64-bitowy | 
Funkcje sieciowe:
DHCP: ponieważ ochrona dostępu do sieci została uznana za przestarzałą w systemie Windows Server 2012 R2, w systemie Windows Server 2016 rola DHCP nie obsługuje już ochrony dostępu do sieci
  DNS: 
  Klient DNS: powiązanie usługi - ulepszona obsługa komputerów z więcej niż jednym interfejsem sieciowym 
  Serwer DNS: zasady DNS, nowe typy rekordów DDS (TLSA, SPF i nieznane rekordy), nowe polecenia cmdlet programu PowerShell i parametry 
Windows Server Gateway obsługuje teraz tunele Generic Routing Encapsulation (GRE)
  Zarządzanie adresami IP (IPAM): Obsługa podsieci / 31, / 32 i / 128;  wykrywanie serwerów DNS opartych na plikach, przyłączonych do domeny;  nowe funkcje DNS;  lepsza integracja DNS, DHCP i adresu IP (DDI) 
Zarządzanie
  Kontroler sieci: nowa rola serwera do konfigurowania, zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z wirtualnymi i fizycznymi urządzeniami i usługami sieciowymi w centrum danych 
  Wirtualizacja sieci Hyper-V: Programowalny przełącznik Hyper-V (nowy element konstrukcyjny rozwiązania sieciowego firmy Microsoft);  Obsługa enkapsulacji VXLAN;  Zgodność z oprogramowaniem Microsoft Balanced Loader;  lepsza zgodność z normą IEEE Ethernet. 

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas